Яблоня Роял Бьюти Malus Apple Tree Royal Beauty ‘Royal Beauty’ C5 Pa 80-100 | 2800 |
Яблоня Колоновидная AppleThe columnar Шт | 600 |
Яблоня 4х лет Apple tree 4 years old | 1500 |
Яблоня 3х лет Apple tree 3 years old | 1200 |
Яблоня 2х лет Пурпурная | 750 |
Яблоня 2х лет Apple tree 2 years old Шт | 650 |
Яблоня 2-х летняя (2) Apple tree 2 year old (2) Шт | 800 |
Яблоня 1 лет Apple tree 1 years old Шт | 500 |
Эхинацея пурпурная Меренга Echinacea purp. ‘Maringue’ Шт | 550 |
Эхинацея пурпурная Мерайн Echinacea ‘Maringue’ Шт | 370 |
Эхинацея пурпурная Мармелад Echinacea purp. ‘Marmelade’ Шт | 500 |
Эхинацея пурпурная Магнус Echinacea purpurea ‘Magnus’ Шт | 500 |
Эхинацея пурпурная Ирресистибл Echinacea ‘Irresistible’ Шт | 370 |
Эхинацея пурпурная белый лебедь Echinacea purp Whit Swan C5 40-60 | 550 |
Щитовник родственный dryopteris affinis Шт | 200 |
Щитовник мужской dryopteris filix-mas Шт | 200 |
Шиповник Роза Ругоса Рубра 60-80 см Rosa rugosa ‘Rubra’ 60-80 cm. 2-3 Шт | 250 |
Шиповник Роза Ругоса Алба 60-80см Rosa rugosa ‘Alba’ 60-80 cm. 2-3 Шт | 250 |
Шиповник Роза Рагоза Rosa rugosa 1+1 40-60 cm. 2-3 br. y01 Шт | 150 |
Шиповник Роза Глаука 50-80см Rosa glauca 50-80 cm. Шт | 200 |
Шиповник Роза Глаука 50-80 см Rosa glauka 50-80 cm. 2-3 Ш | 250 |
Чубушник гибридный Манто Д’Эрмин Philadelphus ‘Manteau d’Hermine’ 0+1 40-60 cm. | 350 |
Чубушник Виргинал Philadelphus ‘Virginal’ 0+2 50-80 cm. 3 Br. y01 Шт | 480 |
Чубушник Вигинал Philadelphus ‘Virginal’ 0+1 40-60 cm. 2-3 br. Шт | 750 |
Чубушник венечный Philadelphus coronarius 60-80 c3 | 1100 |
Черешня 1лет Cherry 1 years Шт | 600 |
Черемуха обыкновенная Новосибирская Prunus padus ‘Nowosibirskaja’ 160-180 С5 | 1200 |
Черемуха обыкновенная Колората Prunus padus ‘Colorata’ С5 140-160 | 1500 |
Черемуха обыкновенная Колората Prunus padus ‘Colorata’ C5 y01 | 2000 |
Черемуха вергинская Шуберт Prunus virginiana ‘Shubert’ C5 y01 | 2000 |
Черевишня Cherubishnia Шт | 600 |
Церцис канадский Cercis canadensis С5 y01 | 1900 |
Хризантема Хербсброкат Chrysanthemum ‘Herbsbrokat’ C2 y01 Шт | 700 |
Хризантема Анастасия Chrysanthemum ‘Anastasia’ C2 y01 Шт | 700 |
Хоста Элеганс Hosta sieb. ‘Elegans’ y01 Шт | 250 |
Хоста Френсис Вильямс Hosta sieb. ‘Frances Williams’ y01 Шт | 250 |
Хоста Файр энд Айс Hosta ‘Fire and Ice’ Шт | 250 |
Хоста Уайд Брим Hosta ‘Wide Brim’ y01 Шт | 250 |
Хоста Твайлайт Hosta ‘Twilight’ Шт | 250 |
Хоста Сам энд Сабстэнс Hosta ‘Sum and Substance’ Шт | 250 |
Хоста Парадайс Джойс Hosta ‘Paradise Joyce’ Шт | 250 |
Хоста Мэйпл Лиф Hosta ‘Maple Leaf’ C2 y01 Шт | 250 |
Хоста Мама Мия Hosta ‘Mama Mia’ Шт | 250 |
Хоста Либерти Hosta ‘Liberty’ Шт | 250 |
Хоста Дрим Квин Hosta ‘Dream Queen’ Шт | 250 |
Хоста Джун Hosta ‘June’ Шт | 250 |
Хоста Джули Морсс Hosta ‘Julie Morss’ y01 Шт | 250 |
Хоста Вирлвинд Hosta ‘Whirlwind’ Шт | 250 |
Хоста Вайт Физер Hosta ‘White Feather’ Шт | 250 |
Хоста Блу Маус Иэрз Hosta ‘Blue Mouse Ears’ y01 Шт | 250 |
Хоста Блу бой Hosta ‘Blue Boy’ Шт | 250 |
Хоста Блу Ангел Hosta ‘Blue Angel’ Шт | 250 |
Хоста Американ Хало Hosta ‘American Halo’ Шт | 250 |
Форзиция стедняя Спектабилис Forsythia int. ‘Spectabilis’ 0+1 60-80 cm. 2/+ Br. | 200 |
Форзиция Малух Forsythia ‘Maluch’ C3 30 — 40 Шт | 600 |
Флокс Щербет Бленд Phlox ‘Sherbet Blend’ Шт | 250 |
Флокс Успех Phlox ‘Uspech’ Шт | 250 |
Флокс Тенор Phlox (P) ‘Tenor’ Шт | 250 |
Флокс Текила Санрайз Phlox paniculata ‘Tequille Sunrise’ 30-40 c2 Шт | 250 |
Флокс Твистер Phlox ‘Twister’ Шт | 250 |
Флокс Старфайер Phlox (P) ‘Starfire’ y01 Шт | 250 |
Флокс Свизл Phlox ‘Swizzle’ Шт | 250 |
Флокс Рембрант Phlox ‘Rembrandt’ Шт | 250 |
Флокс Ред Файр Phlox paniculata ‘Red Fire’ Шт | 250 |
Флокс Ред Райдинг Худ Phlox (P) ‘Red Riding Hood’ Шт | 250 |
Флокс Пинк Леди Phlox ‘Pink Lady’ Шт | 250 |
Флокс Пёрпл Бьюти Phlox (S) ‘Purple Beauty’ y01 Шт | 250 |
Флокс Оранж Перфекшн Phlox (P) ‘Orange Perfection’ y01 Шт | 250 |
Флокс Нора Лей Phlox ‘Nora Leigh’ 30-40 c2 Шт | 250 |
Флокс Ники Phlox paniculata ‘Nicky’ Шт | 250 |
Флокс Неон Флэр Phlox ‘Neon Flare’ Шт | 250 |
Флокс Мэджик Блу Phlox (P) ‘Magic Blue’ Шт | 250 |
Флокс Мисс Мэри Phlox (P) ‘Miss Mary’ Шт | 250 |
Флокс Маджоре Phlox (S) ‘Marjorie’ y01 Шт | 300 |
Флокс Литтл Бой Phlox ‘Little Boy’ Шт | 250 |
Флокс Лизи Phlox ‘Lizzy’ Шт | 250 |
Флокс Кэнди Страйпс Phlox (S) ‘Candy Stripes’ y01 Шт | 300 |
Флокс Жаде Phlox ‘Jade’ Шт | 250 |
Флокс Дустерлохе Phlox (P) ‘D?sterlohe’ Шт | 250 |
Флокс Даниэль Phlox ‘Danielle’ Шт | 250 |
Флокс Гренадин Дрим Phlox ‘Grenadine Dream’ Шт | 250 |
Флокс Блю Парадайз Phlox (P) ‘Blue Paradise’ Шт | 250 |
Флокс Блу Бой Phlox (P) ‘Blue Boy’ Шт | 250 |
Флокс Арлекин Phlox ‘Harlequin’ Шт | 250 |
Флокс А. Е. Амос Phlox ‘A.E. Amos’ Шт | 250 |
Физостегия виргинская Вариегата Physostegia virginiana ‘Variegata’ С2 y01 Шт | 600 |
Фиалка Бутон Блю Viola (C) ‘Boughton Blue’ y01 Шт | 450 |
Фаллопия японская Вариегата Fallopia japonica ‘Variegata’ С10 60-80 Шт | 800 |
Тясячелистник Паприка Yarrow ‘Paprika’ Шт | 200 |
Туя складчатая Фореве Голди ‘ 4ever Goldy’ | 1400 |
Туя западная Холмструп Thuja occidentalis ‘Holmstrup’ 60-80 C10 | 2000 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ С5 30-40 y01 | 2600 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ С3 25-30 y01 | 1300 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ С25 50-60 Ball y01 | 10200 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ С2 20-30 y01 | 850 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ 3L y01 | 1500 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ 2L y01 Шт | 860 |
Туя западная Тини Тим Thuja occ. ‘Tiny Tim’ 15-20 y01 | 350 |
Туя западная Тедди Thuja occ. Teddy С3 20-30 y01 | 1650 |
Туя западная Смарагд Вариегата Thuja occ. ‘Smaragd Variegata’ C2 25-30 у01 | 950 |
Туя западная Смарагд Thuja occidentalis (Smaragd) 20л | 1390 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ CL 80-100 Шт | 1600 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ CL 60-80 Шт | 1200 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ CL 140-160 | 3750 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ C20 140-160 | 5800 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ C20 100-120 | 3800 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ C2 30-40 y01 | 850 |
Туя западная Смарагд Thuja occ. ‘Smaragd’ 30-40 y01 | 350 |
Туя западная Санни Смарагд Thuja occ. ‘Sunny Smaragd’ 30-40 y01 | 480 |
Туя западная Пирамидалис Компакта ‘ 20-25см P9 y01 Шт | 350 |
Туя западная Мистер Боулинг Болл Thuja occ. ‘Mr Bowling Ball’ | 850 |
Туя западная Мириам Thuja occidentalis ‘Mirjam’ PBR C4 30-40 y01 | 1900 |
Туя западная Мириам Thuja occ. Mirjam® 2L y01 Шт | 1300 |
Туя западная Даника Thuja occidentalis ‘Danica’ C75 y01 | 2500 |
Туя западная Даника Thuja occidentalis ‘Danica’ C7,5 40-50 y01 | 3100 |
Туя западная Даника Thuja occ. ‘Danica’ С3 40 y01 | 1700 |
Туя западная Даника Thuja occ. ‘Danica’ С3 20-25 y01 Шт | 1200 |
Туя западная Даника Thuja occ. ‘Danica’ 15-20см P9 y01 Шт | 350 |
Туя западная Голден Таффет Thuja occidentalis ‘Golden Tuffet’ C3 y01 Шт | 1300 |
Туя западная Голден Глобе Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ С5 40-50 y01 | 2300 |
Туя западная Голден Глобе Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ C3 30-40 y01 | 1200 |
Туя западная Голден Глоб Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ C2 25-30 у01 | 850 |
Туя западная Вудварди Thuja occ. ‘Woodwardii’ C35 60-70 Ball y01 | 9500 |
Туя западная Брабант Thuja occ. ‘Brabant’CL C20 125-150 | 3200 |
Туя западная Брабант Thuja occ. ‘Brabant’CL 80-100 Шт | 1050 |
Туя западная Брабант Thuja occ. ‘Brabant’CL 140-160 | 2000 |
Туя западная Брабант Thuja occ. ‘Brabant’CL 100-120 Шт | 1600 |
Туя западная Брабант Thuja occ. ‘Brabant’ C25 150-175 | 5500 |
Туя Голден Смарагд Thuja occidentalis GOLDEN SMARAGD ‘Janed Gold’ PBR C3 30-40 | 1300 |
Туевик Туевик dolabrata ‘Solar Flare’ P105 rond Шт | 850 |
Туевик поникающий dolabrata С2 20-25 | 1500 |
Тсуга Канадская Тsuga canadensis С2 30-40 | 1200 |
Тсуга канадская Джеделох Tsuga canadensis ‘Jeddeloh’ C3 y01 | 1300 |
Тсуга канадская Tsuga canadensis C2 y01 | 1100 |
Традесканция Оспрей Tradescantia ‘Osprey’ Шт | 175 |
Традесканция Велоур Tradescantia ‘Valour’ Шт | 175 |
Традесканция Барбел Tradescantia (A) ‘B?rbel’ y01 Шт | 175 |
Травосмесь 1 кг Mixturam Navale gramina Pihanurmi-seos1 kg Шт | 320 |
Трава Питер Грин Спорт (мешок 10кг.) Herba Petrus viridi Ludis (peram 10kg) | 2450 |
Тополь белый Populus alba 80-120 cm. Шт | 200 |
Тис ягодный Репанденс Taxus baccata C3 30 — 40 Шт | 890 |
Тис ягодный Репанденс Taxus baccata ‘Repandens’ C3 25 — 30 | 1000 |
Тис ягодный Taxus baccata C7,5 y01 | 2336 |
Тис ягодный Taxus baccata C20 y01 | 12700 |
Тис средний Хиллии Taxus media ‘Hillii’ C7,5 40 — 50 | 3100 |
Тис средний Хиллии Taxus media ‘Hillii’ C3 40 — 50 | 1000 |
Тимьян ранний Коксинес Thymus praecox ‘Coccineus’ y01 Шт | 350 |
Тимьян Донне Валей Thymus ‘Doone Valley’ y01 Шт | 350 |
Танацетум гибридный Ред Доф Tanacetum Red Dwarf С1 Шт | 540 |
Стефанандра надрезаннолистная Криспа Stephanandra incisa ‘Crispa’ 0+125-30 cm. y | 350 |
Спирея Японская Ян Spiraea japonica ‘Yan’ 20-30 c2 Шт | 700 |
Спирея японская Дартс Ред Spiraea japonica ‘Dart’s Red’ C2 y01 Шт | 550 |
Спирея японская Голдфлейм Spiraea japonica ‘Goldflame’ C2 y01 Шт | 550 |
Спирея японская Голдфлейм Spiraea japonica ‘Goldflame’ 20-30 c2 Шт | 680 |
Спирея японская Голден Эльф Spiraea japonica ‘Golden Elf’ C2 y01 Шт | 580 |
Спирея японская Голд Маунд Spiraea japonica Goldmound’ 20-30 у01 | 360 |
Спирея японская Антони Ватерер Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ C2 y01 Шт | 550 |
Спирея японская Антони Ватерер Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ 0+2 20-40 cm. | 450 |
Спирея японская Файерлайт Spiraea japonica ‘Firelight’ 30-40 с2 Шт | 450 |
Спирея японская Литтл принцесс Spiraea japonica ‘Little Princess’ 0+2 20-40 cm. | 250 |
Спирея японская Голден Принцесс Spiraea japonica ‘Golden Princess’ 0+2 20-40 cm | 360 |
Спирея японская Гепери Spiraea japonica ‘Genpei’ 0+1 30-40 cm Шт | 680 |
Спирея тунберга Огон Spiraea thunbergii ‘Ogon’ C3 y01 | 1500 |
Спирея серая Грифшейм Spiraea cinerea ‘Grefsheim’ 0+1 40-50 cm. 2-3 br y01 Шт | 450 |
Спирея ниппонская Сноумаунд Spiraea nipp. ‘Snowmound’ 0+1 20-40 cm. 2-3 br. y01 | 300 |
Спирея Генпрей Spiraea cinerea ‘Genpei’ 25-30 с2 Шт | 450 |
Спирея Вангутта Голд Фонтейн Spiraea vanhouttei ‘Gold Fountain’ 30 — 40 C3 Шт | 800 |
Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei 0+1 40-60 cm. 2-3 br. y01 Шт | 250 |
Спирея Вангутта Spiraea vanhouttei (x) C2 y01 Шт | 560 |
Спирея березолистная Тор Голд Spiraea betulifolia ‘Tor Gold’ 30-40 c3 Шт | 700 |
Спирея березолистная Тор Голд Spiraea betulifolia ‘Tor Gold’ 20-25 | 300 |
Спирея березолистная Тор Голд Spiraea betulifolia ‘Tor’ 20-30 c2 Шт | 700 |
Спирея березолистная Тор Spiraea betulifolia ‘Tor’ 20-25 | 400 |
Спирея березолистная Исланд Spirea betulifolia ‘Island’ 20-30 C2 Шт | 680 |
Сосна черная Нигра Pinus nigra nigra 125-150см y01 | 14850 |
Сосна черная Нигра Pinus nigra nigra 100-125см y01 | 10575 |
Сосна черная Pinus nigra C70 y01 | 13478 |
Сосна черная Pinus nigra C60 y01 | 10900 |
Сосна черная Pinus nigra C5 y01 | 1450 |
Сосна черная , Грин Тауэр’ Pinus nigra ,Green Tower’ C7.5 40-60 y01 | 5600 |
Сосна стробус ,Радиата’ Pinus strobus ‘Radiata’ C3 20-25 y01 | 1900 |
Сосна обыкновенная Сандригхам 40-50 С75 Pinus sylvestris ‘Sandrigham’ 40 – 50 C7 | 3500 |
Сосна обыкновенная Глобоса Виридис С3 20-30 Pinus sylvestris ‘Globosa Viridis’ С | 1400 |
Сосна обыкновенная Ватерери Pinus sylvestris ‘Watereri’ C3 25-30 y01 | 2200 |
Сосна обыкновенная Ватерери Pinus sylv. ‘Watereri’ 40-50см y01 | 10500 |
Сосна обыкновенная Аргенти С3 40-60 Pinus sylvestris ‘Argentea’ C3 40-60 | 1400 |
Сосна обыкновенная 2+2 40-60 см Pinus sylvestris 40-60 cm. Шт | 400 |
Сосна кедровая Стрикта Pinus cembra ‘Stricta’ y01 | 5900 |
Сосна кедровая Pinus cembra С75 y01 | 2250 |
Сосна кедровая Pinus cembra С30 y01 | 7100 |
Сосна кедровая Pinus cembra С3 y01 | 1450 |
Сосна горная `Пумилио` Pinus mugo pumilio C3 20-30 | 1550 |
Сосна горная `Пумилио` Pinus mugo pumilio C2 20 | 850 |
Сосна горная Швайцер Турист Pinus mugo ‘Schweizer Tourist’ C3 y01 | 2000 |
Сосна горная Поль Малетер Pinus mugo ‘Pal Maleter’ C3 20 — 30 | 1900 |
Сосна горная Мопс Pinus mugo ‘Mops’ С2 y01 | 1900 |
Сосна горная Мопс Pinus mugo ‘Mops’ 60см y01 | 13200 |
Сосна горная Гном С5 25-30 Pinus mugo Gnom C5 25-30 | 5000 |
Сосна горная Винтерголд Pinus mugo ‘Wintergold’ C30 # y01 | 10000 |
Сосна горная Винтер Голд Pinus mugo ‘Winter Gold’ 80см y01 | 23000 |
Сосна горная Pinus mugo С3 25-30 y01 | 1250 |
Сосна горная Pinus mugo C5 30 y01 | 2100 |
Сосна горная Pinus mugo C2 20-25 y01 Шт | 850 |
Сосна веймутова ‘Минима ‘ Pinus strobus ‘Minima’ C3 20-30 y01 | 2000 |
Снежноягодник доренбоза Меджик Бери Symphoricarpos doorenbosii ‘Magic Berry’ C3 | 680 |
Снежноягодник доренбоза Аметист Symphoricarpos doorenbosii Amethyst’ C3 50 — 60 | 680 |
Снежноягодник Symphoricarpos d. ‘Magic Berry’ 0+1 40-60 cm. 2-3 br. Шт | 150 |
Снежноягодник albus laevigatus 0+1 40-60 cm. 2-3 tak Шт | 150 |
Смородина черная однолетка Black currant blackberry Шт | 250 |
Смородина черная в сортах Ribes alpinum Шт | 400 |
Смородина Смородина красная и белая в сортах Шт | 300 |
Смородина красная и белая в сортах | 500 |
Смородина английская Ribes alpinum 0+1 30-50 cm. 2-3 br. Шт | 50 |
Смородина Ribes alpinum ‘Schmidt’ С3 40-60 ( ()) Шт | 200 |
Слива 3х лет Plum 3 years | 900 |
Слива 2х лет Plum 2 years Шт | 800 |
Слива 1 лет Plum 1 years Шт | 600 |
Сирень Памяти Людвига Шпета Syringa vulgaris ‘Andenken an ludwig Spath’ 60-80 | 1800 |
Сирень обыкновенная Шарль Жоли Syringa vulgaris Charles Joly 60-80 | 1800 |
Сирень обыкновенная Сувенир Алисы Хардинг 60-80 | 1800 |
Сирень обыкновенная Сенсация Syringa vulgaris ‘Sensation’ 60 — 80 | 1800 |
Сирень обыкновенная Примроуз Syringa vulgaris ‘Primrose’ C3 40 — 60 | 1200 |
Сирень обыкновенная Память о Колесникове Syringa vulgaris ‘Pamiat’ o Kolesnikowi | 1800 |
Сирень обыкновенная Мадам Лемоне 60-80 | 1800 |
Сирень обыкновенная Красавица Москвы Syringa vulgaris ‘Krasawica Moskwy’ C5 60 — | 1800 |
Сирень обыкновенная Катерина Хавемейер Syringa vulgaris ‘Katherine Havemeyer’ C5 | 1800 |
Сирень обыкновенная Кардинал Syringa vulgaris ‘Kardyna?’ 40-60 с5 | 2500 |
Сирень обыкновенная Знамя Ленина Syringa vulgaris ‘Znamya Lenina’ C5 y01 | 1900 |
Сирень обыкновенная Бьюти оф Москов Syringa vulgaris Beauty of Moscow 3л Шт | 2500 |
Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 60-80 cm. 2 Br. Шт | 450 |
Сирень обыкновенная Syringa vulgaris 60-80 c5 Шт | 900 |
Сирень обыкновенная .Мишель Бухнер’ 60-80 | 1800 |
Сирень обыкновенная ‘Небо Москвы’ C5 60 — 80 | 1800 |
Сирень обыкновенная ‘Ruhm von Horstenstein’ | 1800 |
Сирень Красная Москва Lilac Red Moscow | 1800 |
Сирень венгерская Syringa josikaea 1+1 50-70 cm. Шт | 450 |
Сирень Бьюти оф Москов Syringa vulgaris Beauty of Moscow 60-80 | 1800 |
Седум Пурпуртеппих Sedum ‘Purpurteppich’ Шт | 100 |
Седум Лидакензе Sedum ‘Lidakense’ Шт | 200 |
Седум Джози Аубергайн Sedum ‘Jose Aubergine’ Шт | 250 |
Седум Варигатум Sedum ‘Variegatum’ Шт | 100 |
Самшит вечнозеленый Buxus sempervirens 0+2 20-25 cm. y01 Шт | 450 |
Рябина обыкновенная Фланрок Sorbus AUTUMN SPIRE ‘Flanrock’ C5 y01 | 2500 |
Рябина обыкновенная Пинк Вейл Sorbus ‘Pink Veil’ C5 y01 | 2500 |
Рябина обыкновенная Пендула Вариегата Sorbus aucuparia ‘Pendula Variegata’ С10 P | 2600 |
Рябина обыкновенная Пендула Sorbus aucuparia ‘Pendula’ С15 Pa 180-200 | 4500 |
Рябина обыкновенная Желтая Sorbus ‘???taja’ A C5 y01 | 3000 |
Рябина обыкновенная Вайт Вакс Sorbus ‘White Wax’ C5 y01 | 2700 |
Рябина обыкновенная 150-175 см Sorbus aucuparia 150-175 cm. BR. | 1580 |
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia 150-=175 | 600 |
Рябина Невежинская А С5 120-140 Sorbus ‘Nevezhinskaja’ A С5 120-140 | 1400 |
Рябина Моравская крупноплодная 120-140 С5 Sorbus ‘Moravskaja Krupnop?odnaja’ 1 | 2500 |
Рябина Гранатная А 120-140 С5 Sorbus ‘Granatnaja’ A 120-140 С5 | 1800 |
Рябина Аутум Спайер Фланрок Sorbus Autumn Spire Flanrock C30 200-220 | 7200 |
Рябина Алая Крупная 120-140 С5 Sorbus ‘Alaja Krupnaja’ 120-140 С5 | 1500 |
Роза Эротика Rosa (TH) Erotika y01 Шт | 800 |
Роза Эрмитаж Rosa (F) Hermitage Шт | 500 |
Роза Элиза Rosa (TH) Eliza Шт | 800 |
Роза Эл Ди Брэйзвэйт Rosa (TH) L.D.Braithwaite y01 | 1200 |
Роза Ьорден Сентинал Rosa Morden Centennial | 950 |
Роза Шнеевальцер Rosa (K) Schneewalzer y01 | 800 |
Роза Шлосс Отин Rosa (H) Schloss Eutin y01 | 800 |
Роза Шанталь Томасс Rosa (H) Chantal Thomass y01 | 1200 |
Роза Шалом Rosa (F) ‘Shalom Шт | 950 |
Роза Шакенборг Rosa Schackenborg Шт | 800 |
Роза Чили Клемантин Rosa (F) Chili Clementine Шт | 800 |
Роза Чикаго Пиис Rosa (TH) Chicago Peace Шт | 800 |
Роза Черри Леди Rosa (TH) Cherry Lady Шт | 800 |
Роза Чандос Бьюти Rosa (TH) Chandos Beauty y01 | 800 |
Роза Чандос Биюти Rosa Chandos Beauty 90 см. | 3800 |
Роза Чайна Гёрл Rosa (F) China-Girl Шт | 800 |
Роза Чайна Герл Rosa (F) China-Girl y01 | 800 |
Роза Чайковский Rosa (TH) Tchaikovsky y01 | 800 |
Роза Хьюманити Rosa (P) Humanity y01 | 800 |
Роза Хенри Хадсон Rosa (F) Henry Hudson Шт | 500 |
Роза Хансаланд Rosa (H) Hansaland Шт | 800 |
Роза Франсин Остин Rosa Francine Austine Шт | 500 |
Роза Фрагрант Клоуд Rosa (TH) Fragrant Cloud y01 | 800 |
Роза Фламеннтанц Rosa (K) ‘Flammentanz’ Шт | 950 |
Роза Филипес Кифтсгэйт Rosa Filipes Kiftsgate Шт | 500 |
Роза Фиеста Фламенка Rosa Fiesta Flamenca Шт | 800 |
Роза Феллоушип Rosa (F) Fellowship y01 Шт | 950 |
Роза Фейри Rosa (P) The Fairy y01 Шт | 950 |
Роза Терракотта Rosa (F) Terracotta y01 | 950 |
Роза Супер Стар Rosa Super Star ® | 950 |
Роза Сувенир де Бадэн-Бадэн Rosa (TH) Souvenir de Baden-Baden Шт | 800 |
Роза Скарлет Мейдиланд Rosa (M) Scarlet Meidiland y01 | 950 |
Роза симпатия Rosa (K) Sympathie | 950 |
Роза Си Фоум Rosa Sea Foam Шт | 600 |
Роза Свони Rosa (H) Swany y01 | 950 |
Роза Сангерхаус Джуб-Роуз Rosa (H) Sangerhaus.Jub.Rose y01 | 800 |
Роза Саммер Саншайн Rosa (TH) ‘Summer Sunshine’ y01 | 1200 |
Роза Румба Rosa (F) Rumba y01 Шт | 950 |
Роза Роте зе Фейри Rosa ‘Rote The Fairy ‘ | 950 |
Роза Розенфи Rosa (F) Rosenfee® y01 | 800 |
Роза Розариум Ютерсен Rosa (K) Rosarium Uetersen Шт | 950 |
Роза Роди Rosa (H) R?dy y01 Шт | 800 |
Роза Принцесса де Монако Rosa Princesse de Monaco | 950 |
Роза Принц Алеха Рен Rosa (F) Princ.Alexa.Ren. Шт | 800 |
Роза Полка Rosa (K) Polka Шт | 800 |
Роза Пинк Пиис Rosa (TH) Pink Peace Шт | 800 |
Роза Пилигрим Rosa (H) The Pilgrim y01 | 1200 |
Роза Пикколо Rosa (F) Piccolo y01 | 800 |
Роза Пикадилли Rosa (TH) Piccadilly y01 | 800 |
Роза Пиано Ностальжи Rosa Piano ® Nostalgie® Шт | 800 |
Роза Пиано Rosa (TH) Piano y01 Шт | 800 |
Роза Пер Гюнт Rosa (TH) Peer Gynt y01 | 800 |
Роза Паулс Скарлет Клаймбер Rosa (K) Paul’s Scarlet Climber Шт | 600 |
Роза Парфюм Роял Климб Rosa(K)Parfum Royal Climb | 800 |
Роза Пароле Rosa (TH) Parole y01 Шт | 800 |
Роза Папа Мейланд Rosa Papa Meiland | 950 |
Роза Оклахома Rosa (TH) Oklahoma y01 Шт | 800 |
Роза Нью Даун Rosa (K) New Dawn Шт | 800 |
Роза Нинетта Rosa (F) Ninetta Шт | 800 |
Роза Нина Вейбул Rosa (F) ‘Nina Weibull’ y01 | 950 |
Роза Мисс Диор Rosa (F) Miss Dior y01 | 800 |
Роза Мир Rosa (TH) ‘Peace’ Шт | 950 |
Роза Мидсаммер Rosa (F) Midsummer Шт | 800 |
Роза Мери Энн Rosa (F) Mary Ann y01 | 800 |
Роза Мери Роуз Rosa (F) Mary Rose y01 | 1200 |
Роза Мери Луис Rosa (F) Mary Louise Шт | 500 |
Роза Мария Антуанетта Rosa (F) Marie Antoinette y01 Шт | 800 |
Роза Маритим Rosa (K) Maritim Шт | 800 |
Роза Мариандел Rosa Mariandel Шт | 800 |
Роза Мариандел Rosa Mariandel | 950 |
Роза Маргэрит Хиллинг Rosa Marguerite Hilling Шт | 500 |
Роза Маргарет Меррил Rosa (F) Margaret Merril y01 | 800 |
Роза Мандарин Rosa (M) Mandarin Шт | 800 |
Роза Майголд Rosa Maigold Шт | 800 |
Роза Любеке Ротспон Rosa (F) Lubecker Rotspon y01 | 800 |
Роза Лэди оф Меггинч Rosa Lady of Megginch | 800 |
Роза Льюис Стоун Rosa Louise Stone Шт | 500 |
Роза Луиза Багнет Rosa (H) Louise Bugnet y01 | 950 |
Роза Ловели Фейри Rosa Lovely Fairy y01 | 950 |
Роза Лили Марлен Rosa (F) Lilli Marleen ® KORlima Шт | 950 |
Роза Лила Вундер Rosa (TH) Lila Wunder y01 Шт | 800 |
Роза Лила Вандер Rosa Lila Wunder Шт | 800 |
Роза Леонардо да Винчи Rosa Leonardo da Vincii® 90 см. y01 | 3800 |
Роза Лео Ферре Rosa Leo Ferre | 950 |
Роза Леди Гамильтон Rosa (H) Lady E.Hamilton y01 | 1200 |
Роза Ла Палома 85 Rosa (F) La Paloma 85 Шт | 800 |
Роза Кэнди Страйп Rosa (TH) ‘Candy Stripe’ Шт | 800 |
Роза Кутберг Гант Rosa (H) ‘Cuthbert Grant’ Шт | 800 |
Роза Куин Элизабет Rosa (F) ‘Queen Elizabeth’ | 950 |
Роза Кронпринцесса Мэри Rosa (F) Kronprinsesse Mary y01 | 800 |
Роза Кристофер Марлов Rosa Christopher Marlowe | 1200 |
Роза Кристалперл Rosa (F) Kristallperle y01 Шт | 800 |
Роза Кристалл Паласс Rosa (F) CrystalPalace Шт | 800 |
Роза Кордес роза Алоха Rosa (K) Kordes Rose Aloha Шт | 800 |
Роза Копакабана R Rosa (TH) Copacabana R Шт | 800 |
Роза Компасион Rosa (K) ‘Compassion’ Шт | 950 |
Роза Колибри Rosa (K) Colibri 2010® y01 Шт | 800 |
Роза Клэир Августин АУСприор Rosa Clair Austin | 1200 |
